Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2012
Erstellt am 09-Jun-2012 03:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2012
Summe Anfragen 87
Summe Dateien 15
Summe Seiten 85
Summe Besuche 16
Total kB Files 40
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 69
Anfragen pro Tag 17 75
Dateien pro Tag 3 7
Seiten pro Tag 17 75
Besuche pro Tag 3 7
kB Files per Day 8 35
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 72

Tages-Statistik im Monat May 2012

Tages-Statistik im Monat May 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 2 2,30% 2 13,33% 2 2,35% 2 12,50% 2 11,76% 1 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 3 3,45% 3 20,00% 3 3,53% 3 18,75% 3 17,65% 1 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 3 3,45% 0 0,00% 2 2,35% 1 6,25% 1 5,88% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
30 75 86,21% 7 46,67% 75 88,24% 7 43,75% 7 41,18% 35 89,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 4 4,60% 3 20,00% 3 3,53% 3 18,75% 4 23,53% 2 4,34% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2012

Stunden-Statistik im Monat May 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 2 2,30% 0 2 13,33% 0 2 2,35% 0 0 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 2 2,30% 0 2 13,33% 0 2 2,35% 0 2 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 1 1,15% 0 1 6,67% 0 1 1,18% 0 1 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 69 79,31% 0 2 13,33% 13 69 81,18% 7 33 83,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 1 1,15% 0 1 6,67% 0 1 1,18% 0 0 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 1 1,15% 0 1 6,67% 0 1 1,18% 0 0 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 1 1,15% 0 1 6,67% 0 1 1,18% 0 0 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 1 1,15% 0 1 6,67% 0 1 1,18% 0 0 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 2,30% 0 2 13,33% 0 2 2,35% 0 2 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 1 1,15% 0 1 6,67% 0 1 1,18% 0 0 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 5 5,75% 0 1 6,67% 0 4 4,71% 0 1 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15 17,24% 7 17,90% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15 17,24% 7 17,90% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15 17,24% 14 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15 17,24% 12 100,00% /

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 69 79,31% 2 13,33% 33 83,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 212.3.106.249
2 3 3,45% 0 0,00% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 85.17.167.72
3 1 1,15% 1 6,67% 1 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 119.93.236.58
4 1 1,15% 1 6,67% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 151.200.51.190
5 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 162.42.238.88
6 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 174.129.163.236
7 1 1,15% 1 6,67% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 184.12.247.227
8 1 1,15% 1 6,67% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 186.74.12.244
9 1 1,15% 1 6,67% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 189.47.170.204
10 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 189.81.217.250
11 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 200.93.53.74
12 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 212.179.150.187
13 1 1,15% 0 0,00% 0 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.51.18.235
14 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 67.23.15.153
15 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 74.205.227.232
16 1 1,15% 0 0,00% 0 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 88.191.139.222
17 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 92.68.44.161

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 69 79,31% 2 13,33% 33 83,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 212.3.106.249
2 1 1,15% 1 6,67% 1 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 119.93.236.58
3 1 1,15% 1 6,67% 1 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 184.12.247.227
4 1 1,15% 1 6,67% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 186.74.12.244
5 1 1,15% 1 6,67% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 151.200.51.190
6 1 1,15% 1 6,67% 1 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 189.47.170.204
7 3 3,45% 0 0,00% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 85.17.167.72
8 1 1,15% 0 0,00% 0 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.51.18.235
9 1 1,15% 0 0,00% 0 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 88.191.139.222
10 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 162.42.238.88

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 87 100,00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 3,45% Mozilla/5.0
2 1 1,15% Morfeus Fucking Scanner
3 1 1,15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.25 Safari/534.3

Usage by Location for May 2012

Top 10 von 10 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 69 79,31% 2 13,33% 33 83,58% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 6 6,90% 6 40,00% 2 5,57% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 4 4,60% 1 6,67% 1 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
4 2 2,30% 2 13,33% 1 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
5 1 1,15% 0 0,00% 0 1,16% 0 0,00% 0 0,00% China
6 1 1,15% 0 0,00% 0 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
7 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Israel
8 1 1,15% 1 6,67% 1 2,26% 0 0,00% 0 0,00% Panama
9 1 1,15% 1 6,67% 1 2,35% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
10 1 1,15% 1 6,67% 0 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01