Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2025
Erstellt am 12-Jul-2025 05:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2025
Summe Anfragen 7197
Summe Dateien 6239
Summe Seiten 6987
Summe Besuche 455
Total kB Files 710883
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 256
Summe unterschiedlicher URLs 94
Summe unterschiedlicher Verweise 689
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 142
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 149 325
Anfragen pro Tag 3598 4046
Dateien pro Tag 3119 3485
Seiten pro Tag 3493 3886
Besuche pro Tag 227 253
kB Files per Day 355442 401711
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6239
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 445
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 10
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 443
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 501 - Nicht implementiert 53

Tages-Statistik im Monat June 2025

Tages-Statistik im Monat June 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 3151 43,78% 2754 44,14% 3101 44,38% 207 45,49% 137 53,52% 309172 43,49% 0 0,00% 0 0,00%
30 4046 56,22% 3485 55,86% 3886 55,62% 253 55,60% 163 63,67% 401711 56,51% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2025

Stunden-Statistik im Monat June 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 84 168 2,33% 77 154 2,47% 83 167 2,39% 8706 17412 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 80 160 2,22% 76 153 2,45% 79 158 2,26% 8358 16715 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 82 164 2,28% 74 149 2,39% 80 161 2,30% 8558 17115 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 83 166 2,31% 73 146 2,34% 82 164 2,35% 8165 16331 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 86 172 2,39% 73 147 2,36% 84 169 2,42% 8266 16532 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 121 243 3,38% 114 228 3,65% 121 243 3,48% 12679 25359 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 165 330 4,59% 153 306 4,90% 161 323 4,62% 17087 34175 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 157 314 4,36% 139 279 4,47% 155 311 4,45% 16301 32602 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 245 490 6,81% 153 306 4,90% 197 394 5,64% 17005 34010 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 157 314 4,36% 144 288 4,62% 156 312 4,47% 17084 34168 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 191 382 5,31% 165 330 5,29% 185 371 5,31% 16467 32933 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 161 323 4,49% 140 281 4,50% 160 320 4,58% 16497 32994 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 157 314 4,36% 139 278 4,46% 156 313 4,48% 16235 32471 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 161 322 4,47% 149 298 4,78% 154 309 4,42% 17220 34440 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 184 369 5,13% 142 285 4,57% 179 359 5,14% 16560 33120 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 172 344 4,78% 146 293 4,70% 170 340 4,87% 16706 33411 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 151 303 4,21% 141 282 4,52% 147 295 4,22% 16369 32738 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 147 295 4,10% 138 276 4,42% 146 293 4,19% 16219 32438 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 159 318 4,42% 144 289 4,63% 156 313 4,48% 16776 33552 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 178 356 4,95% 155 311 4,98% 173 346 4,95% 16880 33760 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 165 330 4,59% 144 289 4,63% 161 323 4,62% 16776 33552 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 159 318 4,42% 139 278 4,46% 157 315 4,51% 16508 33015 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 192 385 5,35% 147 295 4,73% 187 375 5,37% 17313 34626 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 158 317 4,40% 149 298 4,78% 156 313 4,48% 16707 33414 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 94 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1005 13,96% 140336 19,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
2 1000 13,89% 139919 19,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
3 999 13,88% 133014 18,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
4 999 13,88% 140865 19,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
5 999 13,88% 139935 19,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
6 756 10,50% 1617 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 598 8,31% 266 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
8 91 1,26% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
9 39 0,54% 5161 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
10 37 0,51% 4863 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
11 16 0,22% 998 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
12 14 0,19% 1915 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
13 11 0,15% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
14 6 0,08% 178 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
15 4 0,06% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
16 4 0,06% 293 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
17 3 0,04% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
18 3 0,04% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
19 3 0,04% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
20 3 0,04% 282 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
21 3 0,04% 153 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
22 2 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
23 2 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/translators.html
24 2 0,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
25 2 0,03% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
26 2 0,03% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
27 2 0,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
28 2 0,03% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
29 2 0,03% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
30 2 0,03% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 von 94 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 999 13,88% 140865 19,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
2 1005 13,96% 140336 19,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
3 999 13,88% 139935 19,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
4 1000 13,89% 139919 19,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
5 999 13,88% 133014 18,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 39 0,54% 5161 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 37 0,51% 4863 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
8 14 0,19% 1915 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
9 756 10,50% 1617 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 16 0,22% 998 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598 8,31% 235 55,56% /
2 756 10,50% 43 10,17% /webalizer/
3 39 0,54% 35 8,27% /webalizer/usage_201905.html
4 14 0,19% 11 2,60% /webalizer/usage_202412.html
5 16 0,22% 8 1,89% /phpmyadmin/Documentation.html
6 6 0,08% 8 1,89% /webalizer/usage_202105.html
7 11 0,15% 8 1,89% /webalizer/usage_202506.html
8 37 0,51% 6 1,42% /webalizer/usage_202012.html
9 91 1,26% 5 1,18% /webalizer/usage_202502.html
10 4 0,06% 4 0,95% /webalizer/usage_201412.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598 8,31% 223 54,00% /
2 756 10,50% 45 10,90% /webalizer/
3 37 0,51% 33 7,99% /webalizer/usage_202012.html
4 16 0,22% 11 2,66% /phpmyadmin/Documentation.html
5 11 0,15% 11 2,66% /webalizer/usage_202506.html
6 14 0,19% 10 2,42% /webalizer/usage_202412.html
7 6 0,08% 8 1,94% /webalizer/usage_202105.html
8 39 0,54% 5 1,21% /webalizer/usage_201905.html
9 91 1,26% 5 1,21% /webalizer/usage_202502.html
10 4 0,06% 4 0,97% /webalizer/usage_202401.html

Top 30 von 256 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5001 69,49% 5001 80,16% 694060 97,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 79.141.173.194
2 445 6,18% 445 7,13% 135 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 29 6,37% 91.225.160.193
3 259 3,60% 259 4,15% 548 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,86% 185.210.136.211
4 251 3,49% 251 4,02% 531 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,64% 185.110.62.76
5 234 3,25% 234 3,75% 495 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 16 3,52% 45.159.183.4
6 153 2,13% 11 0,18% 92 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 139.162.142.167
7 45 0,63% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 124.67.184.204
8 45 0,63% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 218.102.217.85
9 41 0,57% 32 0,51% 503 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 144.76.32.151
10 21 0,29% 20 0,32% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 1.14.96.192
11 21 0,29% 20 0,32% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 14.116.213.102
12 16 0,22% 2 0,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 196.251.67.102
13 16 0,22% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,76% 78.153.140.147
14 16 0,22% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,76% 78.153.140.93
15 12 0,17% 12 0,19% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,64% 185.218.84.178
16 11 0,15% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 107.170.23.79
17 11 0,15% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 134.209.113.130
18 11 0,15% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 165.227.183.171
19 11 0,15% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 170.64.230.33
20 11 0,15% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 67.205.142.115
21 10 0,14% 5 0,08% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 152.32.177.169
22 10 0,14% 3 0,05% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 162.142.125.35
23 10 0,14% 3 0,05% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 167.94.138.193
24 10 0,14% 10 0,16% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,20% 37.220.81.154
25 10 0,14% 9 0,14% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 51.68.236.71
26 9 0,13% 9 0,14% 1249 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,88% 185.121.235.184
27 9 0,13% 9 0,14% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 198.23.143.74
28 9 0,13% 9 0,14% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,98% 204.76.203.206
29 9 0,13% 9 0,14% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,98% 204.76.203.212
30 9 0,13% 9 0,14% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,98% 204.76.203.219

Top 10 von 256 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5001 69,49% 5001 80,16% 694060 97,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 79.141.173.194
2 9 0,13% 9 0,14% 1249 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,88% 185.121.235.184
3 6 0,08% 6 0,10% 832 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 178.20.40.20
4 6 0,08% 6 0,10% 832 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 193.27.14.184
5 6 0,08% 6 0,10% 832 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 195.2.75.64
6 6 0,08% 6 0,10% 821 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 212.34.130.137
7 5 0,07% 5 0,08% 694 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 178.20.42.76
8 5 0,07% 5 0,08% 684 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,10% 212.118.39.106
9 4 0,06% 4 0,06% 555 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 178.20.46.206
10 4 0,06% 4 0,06% 555 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 195.2.76.183

Top 30 von 689 Verweise
# Anfragen Verweise
1 806 11,20% - (Direct Request)
2 192 2,67% https://sexoglasnik.com.hr
3 189 2,63% https://mapy-sex-cz.cz
4 187 2,60% https://sex-oglasi.com.hr
5 176 2,45% https://sexno1-privat.cz
6 44 0,61% http://ppt.cc/fkSZpx
7 37 0,51% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201905.html
8 35 0,49% http://5.9.250.119/webalizer/usage_202012.html
9 35 0,49% http://eisentablettenhandelsname.yooco.de
10 30 0,42% https://domperidone.xobor.de
11 30 0,42% https://plan-b-pilule.brushd.com
12 30 0,42% https://ppt.cc/feeMNx
13 25 0,35% http://raloxifenhandelsname.forumieren.de
14 25 0,35% http://sepoa.fr/wp/go.php
15 23 0,32% https://www.fortdefrance.fr/
16 23 0,32% https://www.tvshowsmanager.com/ajaxUrl.php
17 22 0,31% https://openx.ayaline.com/www/delivery/ck.php
18 21 0,29% http://figapelosagratis.com/link.php
19 21 0,29% http://www.savoir-et-patrimoine.com/countclick20.php
20 21 0,29% https://www.archives.toulouse.fr/c/document_library/find_file_entry
21 21 0,29% https://www.jamit.org/adserver/www/delivery/ck.php
22 21 0,29% https://www.mretv.com/url.php
23 21 0,29% https://www.partennis.com/partenaires.php
24 20 0,28% http://aid97400.lautre.net/spip.php
25 20 0,28% http://breizhpokerclub.xooit.fr/redirect1/https://photofemmenu.com/
26 20 0,28% http://domperidone.xobor.de
27 20 0,28% http://hariga.net/link.php
28 20 0,28% http://linkup-communication.extranet-e.net/index.ies
29 20 0,28% http://ppt.cc/fjm2nx
30 20 0,28% http://ppt.cc/fyINWx

Top 15 von 142 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 744 10,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 458 6,36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 361 5,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 350 4,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 329 4,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 321 4,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 200 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 195 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 193 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 190 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 187 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 182 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 179 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 179 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 177 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for June 2025

Top 27 von 27 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 5168 71,81% 5016 80,40% 694170 97,65% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
2 1125 15,63% 1060 16,99% 3577 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 489 6,79% 370 5,93% 1962 0,28% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 125 1,74% 74 1,19% 989 0,14% 0 0,00% 0 0,00% China
5 87 1,21% 50 0,80% 6411 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 64 0,89% 43 0,69% 1768 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 46 0,64% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
8 17 0,24% 17 0,27% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 16 0,22% 11 0,18% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 10 0,14% 8 0,13% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
11 10 0,14% 5 0,08% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 9 0,13% 6 0,10% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
13 6 0,08% 6 0,10% 821 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
14 5 0,07% 4 0,06% 417 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 4 0,06% 4 0,06% 555 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
16 2 0,03% 2 0,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabische Emirate
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 2 0,03% 2 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
21 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
22 1 0,01% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
23 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
24 1 0,01% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
27 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01