Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 11-Okt-2025 05:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2025
Summe Anfragen 17534
Summe Dateien 16007
Summe Seiten 17137
Summe Besuche 788
Total kB Files 1590162
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 467
Summe unterschiedlicher URLs 147
Summe unterschiedlicher Verweise 474
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 243 412
Anfragen pro Tag 5844 6195
Dateien pro Tag 5335 5686
Seiten pro Tag 5712 6024
Besuche pro Tag 262 304
kB Files per Day 530054 580019
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16007
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 606
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 47
Code 400 - Ungültige Anfrage 20
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 785
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2
Code 501 - Nicht implementiert 49

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
28 5858 33,41% 5413 33,82% 5760 33,61% 257 32,61% 180 38,54% 512729 32,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 5481 31,26% 4908 30,66% 5353 31,24% 237 30,08% 174 37,26% 497414 31,28% 0 0,00% 0 0,00%
30 6195 35,33% 5686 35,52% 6024 35,15% 304 38,58% 219 46,90% 580019 36,48% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 201 605 3,45% 177 532 3,32% 200 600 3,50% 17306 51917 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 195 587 3,35% 174 522 3,26% 193 579 3,38% 17096 51289 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 201 603 3,44% 170 512 3,20% 185 556 3,24% 17024 51071 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 208 625 3,56% 176 530 3,31% 199 599 3,50% 17194 51582 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 197 592 3,38% 175 526 3,29% 194 582 3,40% 17189 51568 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 244 734 4,19% 229 688 4,30% 241 724 4,22% 22268 66805 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 296 888 5,06% 275 827 5,17% 291 873 5,09% 27216 81647 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 287 862 4,92% 270 811 5,07% 286 858 5,01% 26856 80569 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 329 987 5,63% 269 807 5,04% 321 964 5,63% 26828 80485 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 278 835 4,76% 266 799 4,99% 276 828 4,83% 26748 80245 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 283 850 4,85% 267 802 5,01% 279 837 4,88% 27312 81935 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 265 797 4,55% 247 743 4,64% 263 790 4,61% 24575 73724 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 172 518 2,95% 166 498 3,11% 170 511 2,98% 16451 49353 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 189 568 3,24% 174 522 3,26% 180 540 3,15% 16495 49484 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 195 586 3,34% 166 499 3,12% 194 582 3,40% 16259 48777 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 202 606 3,46% 191 573 3,58% 195 586 3,42% 16477 49432 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 195 586 3,34% 161 485 3,03% 165 496 2,89% 16103 48308 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 170 511 2,91% 163 489 3,05% 166 499 2,91% 15915 47744 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 282 848 4,84% 267 802 5,01% 278 836 4,88% 26915 80746 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 273 821 4,68% 267 803 5,02% 272 816 4,76% 27020 81059 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 314 942 5,37% 265 796 4,97% 309 928 5,42% 26973 80918 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 283 849 4,84% 271 815 5,09% 280 842 4,91% 27987 83961 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 282 848 4,84% 264 793 4,95% 279 839 4,90% 27315 81945 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 295 886 5,05% 277 833 5,20% 290 872 5,09% 28533 85598 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 147 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2105 12,01% 1243 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2043 11,65% 202149 12,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
3 1666 9,50% 6128 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1465 8,36% 204639 12,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
5 1465 8,36% 204816 12,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
6 1464 8,35% 204028 12,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
7 1462 8,34% 194529 12,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
8 1462 8,34% 206018 12,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
9 1442 8,22% 157869 9,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
10 1441 8,22% 190248 11,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
11 217 1,24% 310 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
12 41 0,23% 2393 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
13 32 0,18% 4033 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
14 31 0,18% 4041 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
15 26 0,15% 129 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
16 18 0,10% 2186 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
17 18 0,10% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
18 16 0,09% 111 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
19 11 0,06% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
20 8 0,05% 836 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
21 7 0,04% 722 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
22 6 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
23 5 0,03% 290 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
24 5 0,03% 169 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
25 4 0,02% 166 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
26 4 0,02% 301 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
27 4 0,02% 153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
28 4 0,02% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
29 3 0,02% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/main.php
30 3 0,02% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201309.html

Top 10 von 147 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1462 8,34% 206018 12,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
2 1465 8,36% 204816 12,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
3 1465 8,36% 204639 12,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
4 1464 8,35% 204028 12,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
5 2043 11,65% 202149 12,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
6 1462 8,34% 194529 12,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
7 1441 8,22% 190248 11,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 1442 8,22% 157869 9,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
9 1666 9,50% 6128 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 31 0,18% 4041 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2105 12,01% 331 49,40% /
2 31 0,18% 29 4,33% /webalizer/usage_201905.html
3 41 0,23% 27 4,03% /phpmyadmin/Documentation.html
4 1442 8,22% 24 3,58% /webalizer/usage_201412.html
5 1441 8,22% 24 3,58% /webalizer/usage_202105.html
6 217 1,24% 21 3,13% /webalizer/usage_202502.html
7 2043 11,65% 19 2,84% /webalizer/usage_202509.html
8 1666 9,50% 18 2,69% /webalizer/
9 26 0,15% 18 2,69% /webalizer/usage_201304.html
10 18 0,10% 15 2,24% /webalizer/usage_202204.html

Top 10 von 84 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2105 12,01% 292 44,99% /
2 2043 11,65% 43 6,63% /webalizer/usage_202509.html
3 41 0,23% 39 6,01% /phpmyadmin/Documentation.html
4 32 0,18% 30 4,62% /webalizer/usage_202012.html
5 217 1,24% 27 4,16% /webalizer/usage_202502.html
6 1441 8,22% 25 3,85% /webalizer/usage_202105.html
7 1666 9,50% 22 3,39% /webalizer/
8 18 0,10% 15 2,31% /webalizer/usage_202204.html
9 26 0,15% 14 2,16% /webalizer/usage_201304.html
10 1442 8,22% 12 1,85% /webalizer/usage_201412.html

Top 30 von 467 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7305 41,66% 7305 45,64% 1013811 63,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 79.141.173.194
2 2814 16,05% 2814 17,58% 346292 21,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% 109.107.186.56
3 2747 15,67% 2747 17,16% 3786 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 77.110.102.63
4 1983 11,31% 1983 12,39% 201690 12,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 91.84.99.54
5 565 3,22% 565 3,53% 180 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 39 4,95% 91.225.160.193
6 97 0,55% 97 0,61% 1131 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 176.67.82.123
7 84 0,48% 0 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.4.31
8 68 0,39% 59 0,37% 442 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 38.128.156.194
9 67 0,38% 67 0,42% 783 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,51% 216.131.111.118
10 64 0,37% 32 0,20% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59 7,49% 37.60.141.156
11 49 0,28% 49 0,31% 573 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 205.185.193.250
12 46 0,26% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 122.228.145.218
13 46 0,26% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 125.17.108.32
14 46 0,26% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 185.107.44.223
15 46 0,26% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 38.211.193.130
16 44 0,25% 2 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 45.88.186.85
17 39 0,22% 39 0,24% 456 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 205.185.193.123
18 38 0,22% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.177.72.48
19 35 0,20% 2 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 106.39.213.80
20 34 0,19% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,03% 78.153.140.149
21 34 0,19% 2 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 78.153.140.203
22 30 0,17% 30 0,19% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 30 3,81% 204.76.203.219
23 27 0,15% 27 0,17% 203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,14% 194.102.105.104
24 27 0,15% 11 0,07% 1533 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,52% 216.244.66.200
25 26 0,15% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 3,30% 37.60.141.158
26 21 0,12% 20 0,12% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 43.136.39.92
27 21 0,12% 21 0,13% 245 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 64.238.203.240
28 19 0,11% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 23.185.120.114
29 19 0,11% 18 0,11% 143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% 66.249.74.163
30 18 0,10% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,14% 78.153.140.39

Top 10 von 467 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7305 41,66% 7305 45,64% 1013811 63,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 79.141.173.194
2 2814 16,05% 2814 17,58% 346292 21,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% 109.107.186.56
3 1983 11,31% 1983 12,39% 201690 12,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 91.84.99.54
4 2747 15,67% 2747 17,16% 3786 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 77.110.102.63
5 16 0,09% 16 0,10% 2178 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 37.139.53.202
6 12 0,07% 12 0,07% 1665 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,76% 5.1.9.102
7 27 0,15% 11 0,07% 1533 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,52% 216.244.66.200
8 97 0,55% 97 0,61% 1131 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 176.67.82.123
9 8 0,05% 8 0,05% 1110 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,51% 178.20.40.20
10 8 0,05% 8 0,05% 1110 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,51% 185.121.235.184

Top 30 von 474 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2358 13,45% https://gifts-shop.su/
2 1426 8,13% - (Direct Request)
3 726 4,14% https://sex-oglasi.com.hr
4 720 4,11% https://sexoglasnik.com.hr
5 662 3,78% https://privat-no1.cz
6 636 3,63% https://www-sex.cz
7 456 2,60% https://t.me/oW1Borf552H_EKDj_bot
8 126 0,72% https://xn--ra2-6ua.cc
9 103 0,59% https://xn--ra2-6ua.com
10 93 0,53% http://mr148.robhost.de/
11 89 0,51% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
12 88 0,50% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
13 87 0,50% http://www.messyfun.com/verify.php
14 87 0,50% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
15 86 0,49% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
16 86 0,49% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
17 86 0,49% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
18 85 0,48% http://brinzolamidaugentropfen.zya.me
19 85 0,48% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
20 84 0,48% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
21 83 0,47% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
22 82 0,47% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
23 81 0,46% http://mysimbanettapotekkjope.yzz.me
24 81 0,46% http://www.tube2017.com/out.php
25 79 0,45% http://alphaganaugentropfenrezeptfrei.iceiy.com
26 79 0,45% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
27 79 0,45% https://www.beuronline.com/redirect.php
28 78 0,44% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
29 76 0,43% https://xn--krakn29-uya.com
30 75 0,43% http://jeanspics.com/te3/out.php

Top 15 von 229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2747 15,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 1009 5,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 1005 5,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 967 5,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 955 5,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 955 5,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 637 3,63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 491 2,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 486 2,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 476 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 476 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 287 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 274 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 271 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 271 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Location for September 2025

Top 30 von 39 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 7308 41,68% 7307 45,65% 1013813 63,76% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
2 2941 16,77% 2838 17,73% 347737 21,87% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
3 2747 15,67% 2747 17,16% 3786 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
4 2024 11,54% 2014 12,58% 203042 12,77% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 1136 6,48% 902 5,64% 7484 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 809 4,61% 532 3,32% 9219 0,58% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 127 0,72% 70 0,44% 2225 0,14% 0 0,00% 0 0,00% China
8 122 0,70% 21 0,13% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9 56 0,32% 55 0,34% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 55 0,31% 9 0,06% 97 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 46 0,26% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
12 39 0,22% 21 0,13% 158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
13 38 0,22% 32 0,20% 209 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
14 14 0,08% 12 0,07% 464 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
15 9 0,05% 6 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
16 8 0,05% 8 0,05% 1110 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
17 6 0,03% 5 0,03% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 5 0,03% 5 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
19 4 0,02% 4 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kamerun
20 4 0,02% 4 0,02% 291 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
21 4 0,02% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 4 0,02% 4 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
23 3 0,02% 3 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
24 3 0,02% 3 0,02% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
25 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
26 2 0,01% 2 0,01% 271 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
27 2 0,01% 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
28 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
29 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
30 2 0,01% 2 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01