Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2025
Erstellt am 08-Nov-2025 05:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2025
Summe Anfragen 59046
Summe Dateien 54360
Summe Seiten 57130
Summe Besuche 2275
Total kB Files 5202804
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1371
Summe unterschiedlicher URLs 533
Summe unterschiedlicher Verweise 438
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 593
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 410 749
Anfragen pro Tag 9841 11993
Dateien pro Tag 9060 11143
Seiten pro Tag 9521 11617
Besuche pro Tag 379 492
kB Files per Day 867134 1119814
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 54360
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1565
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 16
Code 304 - Seite nicht geändert 23
Code 400 - Ungültige Anfrage 47
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 14
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2832
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 12
Code 501 - Nicht implementiert 167

Tages-Statistik im Monat October 2025

Tages-Statistik im Monat October 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 7371 12,48% 6736 12,39% 7173 12,56% 316 13,89% 258 18,82% 546780 10,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 9762 16,53% 8985 16,53% 9342 16,35% 458 20,13% 463 33,77% 844486 16,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 8325 14,10% 7196 13,24% 7907 13,84% 335 14,73% 250 18,23% 706829 13,59% 0 0,00% 0 0,00%
29 10543 17,86% 9820 18,06% 10162 17,79% 492 21,63% 353 25,75% 924621 17,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 11993 20,31% 11143 20,50% 11617 20,33% 355 15,60% 249 18,16% 1119814 21,52% 0 0,00% 0 0,00%
31 11052 18,72% 10480 19,28% 10929 19,13% 349 15,34% 263 19,18% 1060274 20,38% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2025

Stunden-Statistik im Monat October 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 399 2395 4,06% 378 2270 4,18% 389 2338 4,09% 31927 191560 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 371 2231 3,78% 332 1993 3,67% 344 2067 3,62% 31844 191063 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 347 2087 3,53% 331 1986 3,65% 340 2043 3,58% 31341 188047 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 352 2112 3,58% 322 1935 3,56% 347 2085 3,65% 31647 189884 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 368 2213 3,75% 340 2044 3,76% 356 2140 3,75% 31400 188399 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 379 2277 3,86% 353 2122 3,90% 371 2230 3,90% 34770 208620 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 396 2379 4,03% 370 2223 4,09% 383 2303 4,03% 35379 212274 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 387 2322 3,93% 366 2196 4,04% 381 2289 4,01% 36000 215997 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 437 2627 4,45% 376 2256 4,15% 430 2580 4,52% 36104 216622 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 401 2408 4,08% 374 2245 4,13% 395 2372 4,15% 36479 218877 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 416 2498 4,23% 381 2287 4,21% 399 2397 4,20% 35512 213070 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 394 2364 4,00% 369 2219 4,08% 388 2332 4,08% 36170 217022 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 413 2478 4,20% 360 2162 3,98% 409 2455 4,30% 36927 221564 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 398 2393 4,05% 365 2190 4,03% 379 2275 3,98% 36390 218341 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 405 2434 4,12% 383 2302 4,23% 388 2330 4,08% 37195 223169 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 391 2350 3,98% 367 2205 4,06% 387 2322 4,06% 37257 223540 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 472 2835 4,80% 396 2380 4,38% 423 2539 4,44% 38235 229409 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 435 2614 4,43% 389 2337 4,30% 429 2575 4,51% 38274 229641 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 455 2731 4,63% 412 2474 4,55% 440 2645 4,63% 39752 238511 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 457 2745 4,65% 427 2564 4,72% 434 2605 4,56% 39758 238548 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 439 2638 4,47% 399 2395 4,41% 422 2533 4,43% 38768 232610 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 446 2679 4,54% 423 2541 4,67% 433 2599 4,55% 38935 233613 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 441 2646 4,48% 425 2552 4,69% 425 2550 4,46% 38854 233125 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 431 2590 4,39% 413 2482 4,57% 421 2526 4,42% 38217 229301 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 533 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11457 19,40% 1472607 28,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 7837 13,27% 64168 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 6448 10,92% 673293 12,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
4 5507 9,33% 595721 11,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
5 4643 7,86% 2672 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
6 3312 5,61% 462926 8,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
7 3311 5,61% 461555 8,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
8 3310 5,61% 465804 8,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
9 3309 5,60% 439957 8,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
10 3303 5,59% 461749 8,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
11 614 1,04% 3177 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
12 166 0,28% 9389 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
13 153 0,26% 19931 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
14 139 0,24% 10127 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
15 129 0,22% 8183 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
16 115 0,19% 5917 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
17 96 0,16% 6370 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
18 81 0,14% 6902 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
19 60 0,10% 6358 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
20 55 0,09% 6341 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
21 43 0,07% 3650 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
22 42 0,07% 1952 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
23 30 0,05% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
24 29 0,05% 494 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
25 25 0,04% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
26 24 0,04% 205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
27 19 0,03% 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
28 19 0,03% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
29 17 0,03% 153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
30 17 0,03% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html

Top 10 von 533 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11457 19,40% 1472607 28,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 6448 10,92% 673293 12,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
3 5507 9,33% 595721 11,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
4 3310 5,61% 465804 8,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
5 3312 5,61% 462926 8,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
6 3303 5,59% 461749 8,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
7 3311 5,61% 461555 8,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
8 3309 5,60% 439957 8,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 7837 13,27% 64168 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 153 0,26% 19931 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html

Top 10 von 164 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4643 7,86% 719 34,27% /
2 153 0,26% 117 5,58% /webalizer/usage_202202.html
3 6448 10,92% 86 4,10% /webalizer/usage_201412.html
4 11457 19,40% 85 4,05% /webalizer/usage_202105.html
5 139 0,24% 78 3,72% /phpmyadmin/Documentation.html
6 5507 9,33% 77 3,67% /webalizer/usage_202510.html
7 614 1,04% 71 3,38% /webalizer/usage_202502.html
8 166 0,28% 65 3,10% /webalizer/usage_202204.html
9 55 0,09% 49 2,34% /webalizer/usage_201905.html
10 129 0,22% 47 2,24% /webalizer/usage_202102.html

Top 10 von 164 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4643 7,86% 675 32,66% /
2 5507 9,33% 136 6,58% /webalizer/usage_202510.html
3 153 0,26% 119 5,76% /webalizer/usage_202202.html
4 11457 19,40% 110 5,32% /webalizer/usage_202105.html
5 139 0,24% 103 4,98% /phpmyadmin/Documentation.html
6 614 1,04% 70 3,39% /webalizer/usage_202502.html
7 60 0,10% 50 2,42% /webalizer/usage_202012.html
8 166 0,28% 48 2,32% /webalizer/usage_202204.html
9 129 0,22% 38 1,84% /webalizer/usage_202102.html
10 6448 10,92% 32 1,55% /webalizer/usage_201412.html

Top 30 von 1371 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 16513 27,97% 16513 30,38% 2291717 44,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.141.173.194
2 11152 18,89% 11152 20,52% 1372394 26,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 109.107.186.56
3 9949 16,85% 9949 18,30% 726659 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 212.111.80.235
4 5639 9,55% 5639 10,37% 7765 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 77.110.102.63
5 4344 7,36% 4344 7,99% 537596 10,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 91.84.99.54
6 1510 2,56% 1509 2,78% 480 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 101 4,44% 91.225.160.193
7 948 1,61% 948 1,74% 55323 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,84% 185.21.49.102
8 901 1,53% 900 1,66% 47996 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,84% 77.222.96.171
9 741 1,25% 453 0,83% 44116 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,88% 5.16.84.218
10 440 0,75% 440 0,81% 32769 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,70% 77.222.97.171
11 291 0,49% 181 0,33% 1539 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.227.91
12 289 0,49% 129 0,24% 5264 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% 195.178.110.108
13 148 0,25% 0 0,00% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 195.24.237.237
14 144 0,24% 0 0,00% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 172.190.142.176
15 113 0,19% 0 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 130.33.78.129
16 110 0,19% 0 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51 2,24% 78.153.140.39
17 98 0,17% 0 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 172.192.51.163
18 92 0,16% 0 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 154.16.10.170
19 92 0,16% 8 0,01% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.227.149
20 84 0,14% 0 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.4.31
21 75 0,13% 2 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,44% 124.198.131.83
22 75 0,13% 72 0,13% 266 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 146.70.128.195
23 70 0,12% 67 0,12% 511 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,01% 66.249.74.163
24 69 0,12% 69 0,13% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 69 3,03% 204.76.203.219
25 66 0,11% 54 0,10% 518 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.227.15
26 64 0,11% 64 0,12% 8711 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,98% 37.139.53.202
27 63 0,11% 56 0,10% 460 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.227.112
28 60 0,10% 2 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 45.153.34.156
29 60 0,10% 60 0,11% 406 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.227.12
30 58 0,10% 55 0,10% 386 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 185.188.61.196

Top 10 von 1371 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 16513 27,97% 16513 30,38% 2291717 44,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.141.173.194
2 11152 18,89% 11152 20,52% 1372394 26,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 109.107.186.56
3 9949 16,85% 9949 18,30% 726659 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 212.111.80.235
4 4344 7,36% 4344 7,99% 537596 10,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 91.84.99.54
5 948 1,61% 948 1,74% 55323 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,84% 185.21.49.102
6 901 1,53% 900 1,66% 47996 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,84% 77.222.96.171
7 741 1,25% 453 0,83% 44116 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,88% 5.16.84.218
8 440 0,75% 440 0,81% 32769 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,70% 77.222.97.171
9 64 0,11% 64 0,12% 8711 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,98% 37.139.53.202
10 5639 9,55% 5639 10,37% 7765 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 77.110.102.63

Top 30 von 438 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5717 9,68% https://seo-creative.ru/
2 5545 9,39% - (Direct Request)
3 5435 9,20% https://gifts-shop.su/
4 1462 2,48% https://sexoglasnik.com.hr
5 1460 2,47% https://dez-tsentr.ru/
6 1446 2,45% https://www-sex.cz
7 1372 2,32% https://sex-oglasi.com.hr
8 1358 2,30% https://privat-no1.cz
9 1298 2,20% https://glaz-bogatg.pro
10 1256 2,13% https://mega-main.shop
11 1252 2,12% https://mega-mirror.shop
12 1239 2,10% https://mega-link.shop
13 1233 2,09% https://megalinkmoriarty.pro
14 1230 2,08% https://securitylabkra.pro
15 1225 2,07% https://megatut.shop
16 1216 2,06% https://megamy.shop
17 948 1,61% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
18 741 1,25% https://builder-spb.ru
19 209 0,35% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
20 198 0,34% http://mr148.robhost.de/
21 197 0,33% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
22 195 0,33% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
23 194 0,33% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
24 192 0,33% http://harsh-art.com/go.php
25 186 0,32% http://jeanspics.com/te3/out.php
26 185 0,31% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
27 185 0,31% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
28 183 0,31% http://www.messyfun.com/verify.php
29 182 0,31% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
30 180 0,30% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 60,00% https://s1megabat.ru
2 4 40,00% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform

Top 15 von 593 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5689 9,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 5672 9,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 5639 9,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
4 5629 9,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 5511 9,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 5492 9,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 1578 2,67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 1178 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1149 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1138 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1120 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 710 1,20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
13 607 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 596 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 588 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for October 2025

Top 30 von 46 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 22995 38,94% 22615 41,60% 2189383 42,08% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
2 16538 28,01% 16526 30,40% 2291731 44,05% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
3 5639 9,55% 5639 10,37% 7765 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
4 4679 7,92% 4602 8,47% 543796 10,45% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 4414 7,48% 3873 7,12% 130478 2,51% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 2627 4,45% 1453 2,67% 22799 0,44% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 604 1,02% 496 0,91% 7960 0,15% 0 0,00% 0 0,00% China
8 486 0,82% 175 0,32% 5628 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 148 0,25% 62 0,11% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 143 0,24% 122 0,22% 673 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
11 129 0,22% 27 0,05% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 97 0,16% 5 0,01% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
13 94 0,16% 21 0,04% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
14 75 0,13% 2 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland
15 57 0,10% 57 0,10% 243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
16 56 0,09% 53 0,10% 209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
17 46 0,08% 23 0,04% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
18 38 0,06% 19 0,03% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
19 35 0,06% 21 0,04% 356 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
20 24 0,04% 24 0,04% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
21 23 0,04% 23 0,04% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
22 16 0,03% 15 0,03% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
23 15 0,03% 15 0,03% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
24 15 0,03% 15 0,03% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
25 8 0,01% 4 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
26 6 0,01% 6 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolei
27 5 0,01% 4 0,01% 555 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indien
28 5 0,01% 5 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
29 5 0,01% 5 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
30 4 0,01% 4 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jordanien


Generated by Webalizer Version 2.01